-
2021.10.20 -
2022.03.24
診療種別区分一覧表 / 診療行為コード
診療種別区分一覧表
内容 | 診療種別区分 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
診察料 | 初診 | .110 |
_はスペース |
|
再診 | .120 | |||
指導料 | .130 | |||
在宅料 | .140 | 往診など | ||
在宅薬剤 | .141 | |||
在宅材料 | .142 | |||
在宅指導料 | .143 | |||
在宅薬剤(院外処方) | .148 | |||
在宅材料(院外処方) | .149 | |||
投薬 | 内服薬剤 | .210 | ||
※院内処方 | .211 | |||
※院外処方 | .212 | |||
(包括)処方のみ | .213 | 投薬料が算定できない場合 | ||
入院調剤料なし | .214 | |||
頓服薬剤 | .220 | 必ず診療種別区分の入力 | ||
※院内処方 | .221 | |||
※院外処方 | .222 | |||
(包括)処方のみ | .223 | 投薬料が算定できない場合 | ||
入院調剤料なし | .224 | |||
外用薬剤 | .230 | |||
※院内処方 | .231 | |||
※院外処方 | .232 | |||
(包括)処方のみ | .233 | 投薬料が算定できない場合 | ||
入院調剤料なし | .234 | |||
臨時 | .290 | 必ず診療種別区分の入力 | ||
※院内処方 | .291 | |||
※院外処方 | .292 | |||
※1診察に院内処方と院外処方がある場合。基本的に院内処方だが例外もある場合など。 | ||||
調剤料 | 入院調剤料 | .240 | ||
内服調剤料 | .241 | |||
外用調剤料 | .242 | |||
処方料 | .250 | |||
麻毒加算 | .260 | |||
調剤技術基本料 | .270 | |||
注射 | 皮下、 筋肉内 |
.310 | ||
手技料なし | .311 | |||
静脈内 | .320 | |||
手技料なし | .321 | |||
点滴 | .330 | |||
手技料なし | .331 | |||
手術以外 | .332 | |||
在宅訪問点滴 | .334 | |||
その他 | .340 | |||
中心静脈注射薬剤料 | .350 | |||
中心静脈注射薬剤料(手術以外) | .352 | |||
処置 | 処置行為 | .400 | ||
処置薬剤 | .401 | |||
処置材料 | .402 | |||
処置加算料 | .403 | |||
労災読み替え加算対象外 | .409 | |||
手術 | 手術 | .500 | ||
薬剤 | .501 | |||
材料 | .502 | |||
輸血 | .510 | |||
ギプス | .520 | |||
麻酔 | .540 | |||
麻酔薬剤 | .541 | |||
麻酔材料 | .542 | |||
検査 | 検査 | .600 | ||
検査薬剤 | .601 | |||
検査材料 | .602 | |||
検査加算料 | .603 | |||
検査(包括対象外) | .610 | |||
病理診断 | .640 | |||
病理診断加算料 | .700 | |||
画像診断 | 画像診断料 | .700 | F:フィルムの種類 | |
画像診断薬剤 | .701 | |||
画像診断材料 | .702 | |||
X線フィルム | .703 | |||
画像診断加算料 | .704 | |||
診断料 | .710 | |||
X線診断料 | .711 | |||
核医学診断料 | .712 | |||
コンピュータ診断料 | .713 | |||
撮影料 | .720 | |||
画像診断撮影料 | .721 | |||
コンピュータ撮影料 | .723 | |||
造影剤 | 造影剤・注入手技(点滴) | .731 | ||
造影剤・注入手技(その他) | .732 | |||
その他 | その他(リハビリ) | .800 | ||
その他(労災・自賠責入力) | .809 | |||
処方箋料 | .820 | |||
精神科専門療法 | .830 | |||
放射線治療 | .840 | |||
療養担当手当 | .850 | |||
入院 | 入院料(外来) | .890 | ||
入院(入院料) | .900 | |||
入院(特定入院料・その他) | .920 | |||
老人一部負担金 | .930 | |||
自費 | 保険外(消費税なし) | .950 | ||
保険外(消費税あり) | .960 | |||
食事 | 食事(食事療法) | .970 | ||
食事(標準負担額) | .971 | |||
コメント | コメント(処方せん備考) | .980 | ||
コメント(退院時院外処方せん備考) | .982 | |||
コメント | .990 | |||
コメント(摘要欄下部表示) | .991 |
予約済みの入力コード
F | フィルム |
P | 診察セット |
S | 処方セット |
Y | 服用指示 |
- 入力コード
- 先頭行半角数字 4~6桁
先頭行半角英字 1~20桁
全角文字 1~5桁
先頭行 半角10桁まで 全角5桁まで
全角半角の混在はできない。
診療行為コード
診療行為コード | 内容 | ||
---|---|---|---|
開始 | 終了 | ||
001000001 | 001999999 | 服用方法 | |
002000001 | 002999999 | 画像診断、撮影部位 | |
008200001 | 008299999 | コメント文(レセプト、処方せん記載あり) | |
008300001 | 008399999 | コメント文(診療行為入力時、コメント文のうしろに文字の直接入力ができる (レセプト、処方せん記載あり) |
|
008400001 | 008499999 | コメント文(診療行為入力時、コメント文の間に文字の直接入力ができる (レセプト、処方せん記載あり) |
|
008500000 | 008599999 | コメント文(診療行為入力時、コメント文のうしろに文字の直接入力ができる (レセプト記載なし、処方せん記載あり) 008500000 は表示なしのフリーコメント |
|
008600000 | 008699999 | コメント文(診療行為入力時、コメント文のうしろに文字の直接入力ができる (レセプト、処方せん等には印刷しない画面表示用のコメント) 008600000 は表示なしのフリーコメント |
|
058000000 | 058999999 | 特定器材商品名ユーザー登録 | |
059000001 | 059009999 | その他材料(レセプト、処方せん記載あり) | |
095000001 | 095009999 | 自費(文書料など) | |
095XX0001 096XX0001 |
095XX9999(消費税なし) 096XX9999(消費税あり) |
XX | 内容 |
11~12 | 診察 | ||
13 | 指導 | ||
14 | 在宅 | ||
21~27 | 投薬 | ||
31~33 | 注射 | ||
40 | 処置 | ||
50~54 | 手術 | ||
60 | 検査 | ||
70 | X線 | ||
80 | その他料 | ||
91 | 診断書料(自賠責) | ||
92 | 明細書料(自賠責) | ||
93 | 特定器材等(労災、自賠責) | ||
94 | 入院室料加算(労災、自賠責) | ||
099000000 | 099999999 | システム予約 |