-
2021.06.24 -
2023.12.28
患者登録
【機能】
【画面】
1.患者登録の概要
新患登録をする画面です。
「設定」>「1-1.クリニック情報」>「レセコン連携」が「モバカルネット単独使用タイプ」になっている場合にのみ、「患者登録」のボタンが表示されこの画面が使用できます。
2.患者情報の登録
下記の手順で登録します。
操作方法
①「患者情報」>「患者登録」をクリックします。
②各項目を入力します。
項目 | 詳細 | |
---|---|---|
顔写真 | 顔写真や外観等の画像 を取り込むことができます。 (10MB以内のjpg、pngデータがアップロード可能です。) |
|
患者番号 | 患者IDを入力します。半角英数字が使用できます。 | |
患者名(漢字) | 患者名(漢字)を入力します。 | |
患者名(カナ) | 患者名(カナ)を入力します。 | |
生年月日 | 生年月日を入力します。 | |
性別 | プルダウンより選択します。 | |
住所 | 住所を入力します。 | |
地図住所 | 実際に訪問する住所が「住所」欄の情報と異なる場合は、訪問先住所を「地図住所」欄に入力することで、「在宅予定」>「地図・ルート」に反映されます。 また、麻薬を処方した際の患者住所として処方せんの備考欄にこの住所が印字されます。 |
|
電話番号 | 電話番号を入力します。 | |
診断名 | 診断名を入力します。(一部文書で引用されます。診療カルテ上の保険病名情報とは連動しません。) | |
主治医 | 主治医を選択します。主治医の候補は「設定」>「1-3.ユーザ管理」で登録できます。 | |
ステータス | 診療ステータス |
入院中や診療中などのステータスから選択ください。 |
状態ステータス | 「安定」「重症」「最重症」等、患者の状態に合わせたステータスをプルダウンより選択します。 | |
公開ステータス | 「公開」にした患者は、提携先クリニックからカルテの閲覧・入力が可能になります。 | |
訪問先区分 | 居宅・サ高住など、訪問先の施設区分を選択してください。 患者登録時の初期値は「設定」>「クリニック情報」のデフォルト患者タイプから変更できます。 |
|
施設名 | 設定>多職種連携で登録した老人ホームを選択できます。 事業所の登録は「設定」>「3-2.多職種連携」で行えます。 |
|
訪問先名称 | 施設の部屋番号等、患者訪問先名を補足する情報を入力します。 | |
居宅介護支援事業所 ~ その他 |
患者毎の「居宅介護支援事業所」や「訪問看護ステーション」などの事業所を登録できます。 施設情報の登録方法は「設定」>「3-2.多職種連携」で行えます。 | |
初診日 | 初診日を入力します。 | |
訪問先備考 | 訪問時の留意点等がある際に使用します。 | |
紹介病院 | 紹介元の病院等の名称を入力します。 | |
緊急時受入病院 | 緊急時に受入れる病院名を入力します。 | |
ケアマネージャー/連絡先 | 担当ケアマネージャーの氏名と連絡先を入力します。 | |
寝たきり度/認知症/介護認定 | 該当する項目をプルダウンより選択します。 | |
対応ルール | 緊急時の対応ルール等を入力します。 | |
増悪時の方針 | プルダウンより選択します。 | |
急変時の方針 | ||
終末期の方針 | ||
保険情報/公費情報 | 保険情報/公費情報を入力します。 | |
備考 | 患者に関する情報やコメント等がある際に使用します。 | |
キーパーソン | キーパーソンに関する情報を入力します。 | |
緊急連絡先 | 緊急時の連絡先を入力します。 | |
病歴 | 患者病歴を入力します。 | |
常備薬 | 患者の常備薬を入力します。 | |
重要メモ | 診察前に知っておく必要がある事柄や周知徹底したい事柄等を入力する際に使用します。 |
※上記以外の項目を増やしたい場合、「設定」>「3-3.サマリ項目」でオリジナルの項目を作成することができます。
③「登録」をクリックします。
3.患者情報の編集
患者画面の「サマリー」から修正が行えます。
詳細の手順は、オンラインマニュアルの「患者情報詳細」>「サマリー」をご確認ください。
4.患者情報の削除
1度登録した患者情報は削除ができません。テスト患者として上書き登録してください。
手順は、FAQ「Q.同じ患者を重複して新患登録してしまいました。」をご確認ください。